Наши партнёры

ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ» / Новая техника / Навесное оборудование

Многоцелевые гидромолоты

Сравнение Модель Вес машины-носителя, тРабочий вес , кг
SB 52 0,7 - 1,255
SB 102 1,1 - 3,087
SB 152 1,9 - 4,5140
SB 202 2,8 - 6,0200
SB 302 4,5 - 9,0304
SB 452 6,5 - 13441
SB 552 9,0 - 15520

Средние гидромолоты

Сравнение Модель Класс машины-носителя, тРабочий вес, кг
MB 750 10 - 17750
MB 1000 12 - 211000
MB 1200 15 - 261200
MB 1500 17 - 291500
MB 1700 19 - 321700

Тяжёлые гидромолоты

Сравнение Модель Класс машины-носителя, тРабочий вес, кгЧастота ударов, (мин)-1
HB 2000 22 - 382000300 - 625
HB 2500 27 - 462500280 - 550
HB 3100 32 - 523100280 - 560
HB 3600 35 - 633600280 - 560
HB 4700 45 - 804700280 - 540
HB 5800 58 - 1005800280 - 480
HB 7000 70 - 1207000280 -450
HB 10000 85 - 14010000250 - 380

Мультигрейферы

Сравнение Модель Класс машины-носителя, тРабочий вес, кгМаксимальное закрывающее усилие, тРабочее давление, вращение, барОбъём, л
MG 100 0,7 - 1,0900,6120 - 15030
MG 200 1 - 31751,5120 - 15070
MG 300 2 - 52902,0120 - 150100
MG 400 4 - 84502,3120 - 150150
MG 500 5 - 94602,4120 - 150200
MG 800 9 - 168253,8150 - 210400
MG 1000 12 - 209254,7150 - 210500
MG 1500 17 - 2814806,9150 - 210800
MG 1800 20 - 2817806,9150 - 210850
MG 2100 25 - 3521008,5150 - 210900
MG 2700 28 -5027109,2150 - 2101000
MG 5000 50 - 80530013210 - 2501600

Виброплиты

Сравнение Модель машина-носитель, трабочий вес, кгплощадь виброплиты, м.кв
HC 103 1-31600,19
HC 308 3-83200,25
HC 409 4 - 94300,42
HC 920 9 - 208800,63
HC 2040 20 - 4010500,74
HC 2041 20 - 4010550,74

Гидравлические ножницы

Сравнение Модель Класс машины-носителя, тРабочий вес, кгМаксимальное усилие резания, т
СС 250 2 - 4 24066
СС 650 5 - 14 630 -
CC 1700 U 15 - 251900225
CC 1700 S 15 - 251750225
CC 2500 U 22 - 35 2840370
CC 2500 S 22 - 352550370
CC 3300 U 30 - 503480
CC 3300 S 30 - 5032807273
CC 3300 B 38 - 554400
CC 6000 U 58 - 856500830
CC 6000 S 58 - 856300830

Измельчители

Сравнение Модель Класс машины-носителя, тРабочий вес, кгМаксимальное усилие резания, тШирина раскрытия челюстей, мм
BP 2100 16 - 272020240795
BP 2100 18 - 272145240795
BP 2900 23 - 352740 362950
BP 2900 25 - 352930362950
DP 2000 18 - 272065265780
DP 2800 25 - 352850320965

Специальное предложение

Обновление парка техники с зачетом б/у техники. Продаем и покупаем технику б/у.

С вопросами обращаться в ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ», по телефону: + 7-(343) 217–42–51  или e-mail: info@komek.ru.

Авторизация

Забыли пароль?