Эксплуатационная масса | 49 500 кг |
Объем ковша | 2,5 м3 |
Эксплуатационная масса | 49 500 кг |
Объем ковша | 2,5 м3 |
Эксплуатационная масса | 102 500 кг |
Вместимость отвала | 27,2 м3 |
Эксплуатационная масса | 102 500 кг |
Вместимость отвала | 27,2 м3 |
«Техника Komatsu работает круглосуточно на нашем объекте»
Александр Лелюхин, зам.директора АО «Сибитек»
Эксплуатационная масса | 77 000 кг |
Объем ковша | 5,1 м3 |
Эксплуатационная масса | 77 000 кг |
Объем ковша | 5,1 м3 |
Эксплуатационная масса | 110 900 кг |
Объем ковша | 6,5 м3 |
Эксплуатационная масса | 110 900 кг |
Объем ковша | 6,5 м3 |
Эксплуатационная масса | 110 700 кг |
Объем ковша | 6,7 м3 |
Эксплуатационная масса | 110 700 кг |
Объем ковша | 6,7 м3 |
Эксплуатационная масса | 195 000 кг |
Объем ковша | 11 м3 |
Эксплуатационная масса | 195 000 кг |
Объем ковша | 11 м3 |
Эксплуатационная масса | 204 120 кг |
Объем ковша | 12 м3 |
Эксплуатационная масса | 204 120 кг |
Объем ковша | 12 м3 |
Эксплуатационная масса | 258 000 кг |
Объем ковша | 16 м3 |
Эксплуатационная масса | 258 000 кг |
Объем ковша | 16 м3 |
Эксплуатационная масса | 261 000 кг |
Объем ковша | 15 м3 |
Эксплуатационная масса | 261 000 кг |
Объем ковша | 15 м3 |
Эксплуатационная масса | 380 000 кг |
Объем ковша | 22 м3 |
Эксплуатационная масса | 380 000 кг |
Объем ковша | 22 м3 |
— разница в объеме самого маленького и самого большого ковша Komatsu